Скважинные насосы серии ЭЦВ 6 используют для подачи воды из скважин с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, с температурой до 25°С с массовой долей твердых механических примесей 0,01% (100 гр/м3), содержанием хлоридов не более 350мг/л, сульфатов — не более 500мг/л, сероводорода -1,5мг/л.
Маркировка изделия
ЭЦВ 6-10-80-присоединение резьба
6-диаметр насоса
10-производительность (номинальная) оборудования — 10 м3 в час
80-вертикальный напор водяного столба (номинальный) — 80 метров
Производительность (номинальная) от 4м3 до 70м3 в час.
Вертикальный напор водяного столба (номинальный) до 270м
Диаметр агрегата — 145мм
Корпус насоса-нержавеющая сталь, двигатель герметичный
При подборе насосного агрегата, руководствуйтесь правилом:
— Производительность насоса должна быть ниже на 25% дебета конкретной скважины, а характеристики по напору- на 5% выше, чем уровень воды в источнике в динамике.
По просьбе заказчика, можем изготовить насос по индивидуальным параметрам!
| Типоразмер агрегата | Номинальные параметры агрегата | Габаритные размеры в мм | Масса в кг | Диаметр скважины не более, мм | Присоединение, дюймы | ||||
| Подача, м3/ч | Напор Н, м | Ток I, А | кВт | D | L | ||||
| ЭЦВ 5-4-60 | 4 | 60 | 3,8 | 1,1 | 96 | 950 | 14 | 125 | 1,5 |
| ЭЦВ 5-4-75 | 4 | 75 | 4,8 | 1,5 | 96 | 1155 | 18 | 125 | 1,5 |
| ЭЦВ 5-4-80 | 4 | 80 | 4,8 | 1,5 | 96 | 1155 | 18 | 125 | 1,5 |
| ЭЦВ 5-4-100 | 4 | 100 | 6 | 2,2 | 96 | 1365 | 21 | 125 | 1,5 |
| ЭЦВ 5-4-125 | 4 | 125 | 6 | 2,2 | 96 | 1365 | 21 | 125 | 1,5 |
| ЭЦВ 5-4-160 | 4 | 160 | 7,2 | 3 | 96 | 1600 | 27 | 125 | 1,5 |
| ЭЦВ 5-6,5-50 | 6,5 | 50 | 4,8 | 1,5 | 96 | 1075 | 17 | 125 | 1,5 |
| ЭЦВ 5-6,5-60 | 6,5 | 60 | 6 | 2,2 | 96 | 1155 | 20 | 125 | 2 |
| ЭЦВ 5-6,5-70 | 6,5 | 70 | 6 | 2,2 | 96 | 1350 | 21 | 125 | 2 |
| ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 7,2 | 3 | 96 | 1455 | 24 | 125 | 2 |
| ЭЦВ 5-6,5-100 | 6,5 | 100 | 7,2 | 3 | 96 | 1555 | 24 | 125 | 1,5 |
| ЭЦВ 5-6,5-120 | 6,5 | 120 | 9,5 | 4 | 96 | 1960 | 32 | 125 | 1,5 |
| ЭЦВ 5-6,5-140 | 6,5 | 140 | 11 | 4 | 96 | 2030 | 33 | 125 | 2 |
| ЭЦВ 5-10-50 | 10 | 50 | 6 | 2,2 | 96 | 1150 | 20 | 125 | 2 |
| ЭЦВ 5-10-60 | 10 | 60 | 7,2 | 3 | 96 | 1445 | 24 | 125 | 2 |
| ЭЦВ 5-10-80 | 10 | 80 | 9,5 | 4 | 96 | 1700 | 31 | 125 | 2 |
| ЭЦВ 5-10-100 | 10 | 100 | 11 | 4 | 96 | 2030 | 33 | 125 | 2 |
| ЭЦВ 5-10-110 | 10 | 110 | 11 | 4 | 96 | 2030 | 33 | 125 | 2 |
| ЭЦВ 5-10-125 | 10 | 125 | 12,5 | 5,5 | 96 | 2060 | 35 | 125 | 2 |
| ЭЦВ 5-10-140 | 10 | 140 | 18,5 | 7,5 | 96 | 2600 | 45 | 125 | 2 |
| ЭЦВ 5-10-150 | 10 | 150 | 18,5 | 7,5 | 96 | 2600 | 45 | 125 | 2 |
| ЭЦВ 5-16-30 | 16 | 30 | 6 | 2,2 | 96 | 1360 | 21 | 125 | 2 |
| ЭЦВ 5-16-40 | 16 | 40 | 7,2 | 3 | 96 | 1630 | 28 | 125 | 2 |
| ЭЦВ 5-16-50 | 16 | 50 | 9,5 | 4 | 96 | 1970 | 31 | 125 | 2 |
| ЭЦВ 5-16-75 | 16 | 75 | 12,5 | 5,5 | 96 | 2420 | 38 | 125 | 2 |
| ЭЦВ 5-16-90 | 16 | 90 | 18,5 | 7,5 | 96 | 2850 | 46 | 125 | 2 |
| ЭЦВ 5-16-100 | 16 | 100 | 18,5 | 7,5 | 96 | 3200 | 48 | 125 | 2 |
Оставьте заявку и наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время
Скоро мы вам перезвоним