Применение
Насосы серий ЭЦВ 4 применяются для подачи воды из скважин с диаметром от 100 мм и используются: для водоснабжения частных домов, для заполнения емкостей, водонапорных башен, для повышения давления при подаче из шахт и скважин, понижения уровня грунтовых вод, полива и т.п.
Насосы пригодны для перекачивания чистой жидкости, без твердых и длинноволокнистых включений.
Насосы серий ЭЦВ 4″ представляют собой центробежные насосы из нержавеющей стали и встроенным обратным клапаном.
Рабочие колеса из износостойкого полимера, «плавающие», что обеспечивает повышенный срок службы, а также исключает заклинивание насосной части при наличии механических примесей в воде
Охлаждение электродвигателя происходит за счет перекачиваемой жидкости.
Напорный патрубок — резьбовой. Встроенный обратный клапан сохраняет магистраль постоянно заполненной и предохраняет от резких перепадов давления.
Всасывающая решетка надежно защищает насос от крупных взвешенных частиц.
Насос комплектуется 1-2-x метровым электрическим кабелем со свободным концом.
Температура перекачиваемой жидкости: от 0С до +35 ºС
Максимальная глубина установки ниже уровня воды: 80 м
Установка: вертикальная .
Гарантия на насосное оборудование 24 месяца
По просьбе заказчика, можем изготовить насос по индивидуальным параметрам!
Типоразмер агрегата | Номинальные параметры агрегата | Габаритные размеры в мм, не более | Масса в кг, не более | Диаметр скважины, мм | Присоединение, дюймы | ||||
Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток I, А | Мощн. двигателя, кВт | D | L | ||||
ЭЦВ 4-2,5-30 | 2,5 | 30 | 1,5 | 0,37 | 660 | 9 | 1,25 | ||
ЭЦВ 4-2,5-40 | 2,5 | 40 | 1,9 | 0,55 | 760 | 11 | 1,25 | ||
ЭЦВ 4-2,5-50 | 2,5 | 50 | 2,0 | 0,55 | 760 | 11 | 1,25 | ||
ЭЦВ 4-2,5-65 | 2,5 | 65 | 2,8 | 0,75 | 830 | 13 | 1,25 | ||
ЭЦВ 4-2,5-70 | 2,5 | 70 | 3,8 | 1,1 | 1050 | 15 | 1,25 | ||
ЭЦВ 4-2,5-80 | 2,5 | 80 | 3,8 | 1,1 | 1050 | 15 | 1,25 | ||
ЭЦВ 4-2,5-100 | 2,5 | 100 | 4,8 | 1,5 | 1160 | 17 | 1,25 | ||
ЭЦВ 4-2,5-120 | 2,5 | 120 | 4,8 | 1,5 | 1160 | 17 | 1,25 | ||
ЭЦВ 4-2,5-140 | 2,5 | 140 | 6 | 2,2 | 1360 | 21 | 1,5 | ||
ЭЦВ 4-2,5-160 | 2,5 | 160 | 6 | 2,2 | 1412 | 22 | 1,25 | ||
ЭЦВ 4-2,5-180 | 2,5 | 180 | 7,2 | 3 | 1600 | 27 | 1,5 | ||
ЭЦВ 4-2,5-200 | 2,5 | 200 | 7,2 | 3 | 1700 | 28 | 1,25 | ||
ЭЦВ 4-2,5-220 | 2,5 | 220 | 9,5 | 4 | 1,5 | ||||
ЭЦВ 4-2,5-270 | 2,5 | 270 | 9,7 | 4 | 2090 | 30 | 1,25 | ||
ЭЦВ 4-4-30 | 4 | 30 | 1,5 | 0,37 | 1,5 | ||||
ЭЦВ 4-4-40 | 4 | 40 | 1,9 | 0,55 | 760 | 11 | 1,5 | ||
ЭЦВ 4-4-50 | 4 | 50 | 2,8 | 0,75 | 830 | 12 | 1,5 | ||
ЭЦВ 4-4-60 | 4 | 60 | 3,8 | 1,1 | 950 | 14 | 1,5 | ||
ЭЦВ 4-4-70 | 4 | 70 | 3,8 | 1,1 | 950 | 14 | 1,5 | ||
ЭЦВ 4-4-80 | 4 | 80 | 4,8 | 1,5 | 1155 | 18 | 1,5 | ||
ЭЦВ 4-4-100 | 4 | 100 | 6 | 2,2 | 1325 | 21 | 1,5 | ||
ЭЦВ 4-4-120 | 4 | 120 | 6 | 2,2 | 1365 | 21 | 1,5 | ||
ЭЦВ 4-4-140 | 4 | 140 | 7,2 | 3 | 96 | 1600 | 27 | 100 | 1,5 |
ЭЦВ 4-4-160 | 4 | 160 | 7,2 | 3 | 1600 | 27 | 1,5 | ||
ЭЦВ 4-4-180 | 4 | 180 | 9,5 | 4 | 2120 | 32 | 1,5 | ||
ЭЦВ 4-4-200 | 4 | 200 | 9,7 | 4 | 1,5 | ||||
ЭЦВ 4-4-250 | 4 | 250 | 12,5 | 5,5 | 1,5 | ||||
ЭЦВ 4-6,5-30 | 6,5 | 30 | 2,8 | 0,75 | 820 | 12 | 1,5 | ||
ЭЦВ 4-6,5-40 | 6,5 | 40 | 3,8 | 1,1 | 920 | 14 | 1,5 | ||
ЭЦВ 4-6,5-50 | 6,5 | 50 | 4,8 | 1,5 | 1075 | 17 | 1,5 | ||
ЭЦВ 4-6,5-60 | 6,5 | 60 | 6 | 2,2 | 1155 | 20 | 2 | ||
ЭЦВ 4-6,5-70 | 6,5 | 70 | 6 | 2,2 | 1350 | 21 | 2 | ||
ЭЦВ 4-6,5-80 | 6,5 | 80 | 7,2 | 3 | 1445 | 24 | 2 | ||
ЭЦВ 4-6,5-85 | 6,5 | 85 | 7,2 | 3 | 1445 | 24 | 2 | ||
ЭЦВ 4-6,5-100 | 6,5 | 100 | 7,2 | 3 | 1555 | 24 | 1,5 | ||
ЭЦВ 4-6,5-120 | 6,5 | 120 | 9,5 | 4 | 1960 | 32 | 1,5 | ||
ЭЦВ 4-6,5-140 | 6,5 | 140 | 9,5 | 4 | 1980 | 32 | 1,5 | ||
ЭЦВ 4-6,5-150 | 6,5 | 150 | 12,5 | 5,5 | 2450 | 40 | 1,5 | ||
ЭЦВ 4-6,5-160 | 6,5 | 160 | 12,5 | 5,5 | 2450 | 40 | 1,5 | ||
ЭЦВ 4-6,5-180 | 6,5 | 180 | 12,5 | 5,5 | 2450 | 40 | 1,5 | ||
ЭЦВ 4-6,5-190 | 6,5 | 190 | 18,5 | 7,5 | 2600 | 45 | 2 | ||
ЭЦВ 4-10-30 | 10 | 30 | 4,8 | 1,5 | 1005 | 17 | 2 | ||
ЭЦВ 4-10-40 | 10 | 40 | 4,8 | 1,5 | 1005 | 17 | 2 | ||
ЭЦВ 4-10-50 | 10 | 50 | 6 | 2,2 | 1150 | 20 | 2 | ||
ЭЦВ 4-10-60 | 10 | 60 | 6 | 3 | 1445 | 24 | 2 | ||
ЭЦВ 4-10-70 | 10 | 70 | 7,2 | 3 | 1445 | 24 | 2 | ||
ЭЦВ 4-10-80 | 10 | 80 | 9,5 | 4 | 1700 | 31 | 2 | ||
ЭЦВ 4-10-90 | 10 | 90 | 9,5 | 4 | 1710 | 31 | 2 | ||
ЭЦВ 4-10-100 | 10 | 100 | 11 | 4 | 2020 | 33 | 2 | ||
ЭЦВ 4-10-110 | 10 | 110 | 12,5 | 5,5 | 2030 | 35 | 2 | ||
ЭЦВ 4-10-120 | 10 | 120 | 12,5 | 5,5 | 2060 | 35 | 2 | ||
ЭЦВ 4-10-140 | 10 | 140 | 18,5 | 7,5 | 2600 | 45 | 2 | ||
ЭЦВ 4-10-160 | 10 | 160 | 18,5 | 7,5 | 2600 | 45 | 2 | ||
ЭЦВ 4-16-50 | 10 | 50 | 9,5 | 4 | 1970 | 31 | 2 | ||
ЭЦВ 4-16-75 | 10 | 75 | 12,5 | 5,5 | 2420 | 38 | 2 | ||
ЭЦВ 4-16-90 | 10 | 90 | 18,5 | 7,5 | 2850 | 46 | 2 | ||
ЭЦВ 4-16-100 | 10 | 100 | 18,5 | 7,5 | 3200 | 48 | 2 |
Оставьте заявку и наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время
Скоро мы вам перезвоним