Насосные части для скважинного насоса 4 дюйма ООО АДЕКТА, за время продаж с 2016 года показали себя на высоком уровне! Отличаются высоким качеством. Подходят почти под все марки насосов других брендов.
Насосные части проходят три стадии проверки: при сборке, в испытательном стенде под нагрузкой и при отгрузке покупателю!
Гарантия на насосные части -24 месяца (при правильной эксплуатации насосного агрегата)
| Типоразмер насосной части агрегата | Номинальные параметры агрегата | Габаритные размеры в мм, не более | Масса в кг, не более | Диаметр скважины, мм | Присоединение, дюймы | ||
| Подача, м3/час | Напор Н, м | D | L | ||||
| НЧ ЭЦВ 4-1,5-40 | 1,5 | 40 | 96 | 400 | 3 | 100 | 1,25 |
| НЧ ЭЦВ 4-1,5-60 | 1,5 | 60 | 96 | 470 | 3 | 100 | 1,25 |
| НЧ ЭЦВ 4-1,5-80 | 1,5 | 80 | 96 | 550 | 4 | 100 | 1,25 |
| НЧ ЭЦВ 4-1,5-100 | 1,5 | 100 | 96 | 680 | 5 | 100 | 1,25 |
| НЧ ЭЦВ 4-2,5-30 | 2,5 | 30 | 96 | 370 | 3 | 100 | 1,25 |
| НЧ ЭЦВ 4-2,5-40 | 2,5 | 40 | 96 | 440 | 3 | 100 | 1,25 |
| НЧ ЭЦВ 4-2,5-50 | 2,5 | 50 | 96 | 440 | 3 | 100 | 1,25 |
| НЧ ЭЦВ 4-2,5-65 | 2,5 | 65 | 96 | 500 | 3 | 100 | 1,25 |
| НЧ ЭЦВ 4-2,5-70 | 2,5 | 70 | 96 | 600 | 3 | 100 | 1,25 |
| НЧ ЭЦВ 4-2,5-80 | 2,5 | 80 | 96 | 600 | 3 | 100 | 1,25 |
| НЧ ЭЦВ 4-2,5-100 | 2,5 | 100 | 96 | 730 | 5 | 100 | 1,25 |
| НЧ ЭЦВ 4-2,5-120 | 2,5 | 120 | 96 | 730 | 5 | 100 | 1,25 |
| НЧ ЭЦВ 4-2,5-140 | 2,5 | 140 | 96 | 890 | 6 | 100 | 1,5 |
| НЧ ЭЦВ 4-2,5-160 | 2,5 | 160 | 96 | 940 | 7 | 100 | 1,25 |
| НЧ ЭЦВ 4-2,5-180 | 2,5 | 180 | 96 | 1060 | 9 | 100 | 1,5 |
| НЧ ЭЦВ 4-2,5-200 | 2,5 | 200 | 96 | 1120 | 10 | 100 | 1,25 |
| НЧ ЭЦВ 4-2,5-220 | 2,5 | 220 | 96 | 1320 | 12 | 100 | 1,5 |
| НЧ ЭЦВ 4-2,5-270 | 2,5 | 270 | 96 | 1480 | 13 | 100 | 1,25 |
| НЧ ЭЦВ 4-4-30 | 4 | 30 | 96 | 370 | 3 | 100 | 1,5 |
| НЧ ЭЦВ 4-4-40 | 4 | 40 | 96 | 440 | 3 | 100 | 1,5 |
| НЧ ЭЦВ 4-4-50 | 4 | 50 | 96 | 490 | 3 | 100 | 1,5 |
| НЧ ЭЦВ 4-4-60 | 4 | 60 | 96 | 570 | 3 | 100 | 1,5 |
| НЧ ЭЦВ 4-4-70 | 4 | 70 | 96 | 570 | 3 | 100 | 1,5 |
| НЧ ЭЦВ 4-4-80 | 4 | 80 | 96 | 710 | 4 | 100 | 1,5 |
| НЧ ЭЦВ 4-4-100 | 4 | 100 | 96 | 840 | 5 | 100 | 1,5 |
| НЧ ЭЦВ 4-4-120 | 4 | 120 | 96 | 890 | 6 | 100 | 1,5 |
| НЧ ЭЦВ 4-4-140 | 4 | 140 | 96 | 1060 | 9 | 100 | 1,5 |
| НЧ ЭЦВ 4-4-160 | 4 | 160 | 96 | 1060 | 9 | 100 | 1,5 |
| НЧ ЭЦВ 4-4-180 | 4 | 180 | 96 | 1320 | 12 | 100 | 1,5 |
| НЧ ЭЦВ 4-4-200 | 4 | 200 | 96 | 1320 | 12 | 100 | 1,5 |
| НЧ ЭЦВ 4-4-250 | 4 | 250 | 96 | 1600 | 14 | 100 | 1,5 |
| НЧ ЭЦВ 4-6,5-30 | 6,5 | 30 | 96 | 470 | 3 | 100 | 1,5 |
| НЧ ЭЦВ 4-6,5-40 | 6,5 | 40 | 96 | 550 | 3 | 100 | 1,5 |
| НЧ ЭЦВ 4-6,5-50 | 6,5 | 50 | 96 | 650 | 4 | 100 | 1,5 |
| НЧ ЭЦВ 4-6,5-60 | 6,5 | 60 | 96 | 680 | 4 | 100 | 2 |
| НЧ ЭЦВ 4-6,5-70 | 6,5 | 70 | 96 | 860 | 6 | 100 | 2 |
| НЧ ЭЦВ 4-6,5-80 | 6,5 | 80 | 96 | 840 | 6 | 100 | 2 |
| НЧ ЭЦВ 4-6,5-85 | 6,5 | 85 | 96 | 850 | 6 | 100 | 2 |
| НЧ ЭЦВ 4-6,5-100 | 6,5 | 100 | 96 | 1020 | 8 | 100 | 1,5 |
| НЧ ЭЦВ 4-6,5-110 | 6,5 | 110 | 96 | 1300 | 11 | 100 | 1,5 |
| НЧ ЭЦВ 4-6,5-120 | 6,5 | 120 | 96 | 1300 | 11 | 100 | 1,5 |
| НЧ ЭЦВ 4-6,5-140 | 6,5 | 140 | 96 | 1300 | 11 | 100 | 1,5 |
| НЧ ЭЦВ 4-6,5-150 | 6,5 | 150 | 96 | 1700 | 14 | 100 | 1,5 |
| НЧ ЭЦВ 4-6,5-160 | 6,5 | 160 | 96 | 1700 | 14 | 100 | 1,5 |
| НЧ ЭЦВ 4-6,5-180 | 6,5 | 180 | 96 | 1700 | 14 | 100 | 1,5 |
| НЧ ЭЦВ 4-6,5-190 | 6,5 | 190 | 96 | 1700 | 14 | 100 | 2 |
| НЧ ЭЦВ 4-10-30 | 10 | 30 | 96 | 570 | 3 | 100 | 2 |
| НЧ ЭЦВ 4-10-40 | 10 | 40 | 96 | 570 | 3 | 100 | 2 |
| НЧ ЭЦВ 4-10-50 | 10 | 50 | 96 | 650 | 4 | 100 | 2 |
| НЧ ЭЦВ 4-10-60 | 10 | 60 | 96 | 850 | 6 | 100 | 2 |
| НЧ ЭЦВ 4-10-70 | 10 | 70 | 96 | 850 | 6 | 100 | 2 |
| НЧ ЭЦВ 4-10-80 | 10 | 80 | 96 | 1050 | 8 | 100 | 2 |
| НЧ ЭЦВ 4-10-90 | 10 | 90 | 96 | 1050 | 8 | 100 | 2 |
| НЧ ЭЦВ 4-10-100 | 10 | 100 | 96 | 1350 | 10 | 100 | 2 |
| НЧ ЭЦВ 4-10-110 | 10 | 110 | 96 | 1350 | 10 | 100 | 2 |
| НЧ ЭЦВ 4-10-120 | 10 | 120 | 96 | 1350 | 10 | 100 | 2 |
| НЧ ЭЦВ 4-10-140 | 10 | 140 | 96 | 1700 | 14 | 100 | 2 |
| НЧ ЭЦВ 4-10-160 | 10 | 160 | 96 | 1700 | 14 | 100 | 2 |
| НЧ ЭЦВ 4-16-30 | 16 | 30 | 96 | 890 | 7 | 100 | 2 |
| НЧ ЭЦВ 4-16-40 | 16 | 40 | 96 | 1100 | 9 | 100 | 2 |
| НЧ ЭЦВ 4-16-50 | 16 | 50 | 96 | 1300 | 10 | 100 | 2 |
| НЧ ЭЦВ 4-16-75 | 16 | 75 | 96 | 1650 | 13 | 100 | 2 |
| НЧ ЭЦВ 4-16-90 | 16 | 90 | 96 | 2000 | 16 | 100 | 2 |
| НЧ ЭЦВ 4-16-100 | 16 | 100 | 96 | 2320 | 18 | 100 | 2 |
Оставьте заявку и наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время
Скоро мы вам перезвоним