Агрегатов, относящихся к группе ЭЦВ 6 много. У каждого свои показатели.
Схематично: ЭЦВ __-__-__. Выясним, что здесь значат пробелы:
Эти модели насосов используются для скважин, диаметр внутри которых 15,5 см либо 6 дюймов. ЭЦВ 6 подаёт жидкость с разной скоростью, все зависит от модели. Насосы могут выдавать кубы, начиная от 4, и до 25 кубометров час. Подъем воды от 40 и заканчивая 350 м. Мощность 2,2-13 кВт и делает оборотов 3000 за 1 мин. Вес насосов от 35 кг до 120 кг.
ЭЦВ 6 качают воду. Её параметры:
Шпильками соединяются электродвигатель погружной с насосом центробежным. Между собой валы соединяются муфтами. Между двигателем и насосной частью установлена сетка, она защищает от попадания мусора. Двигатель бывает с кожухом для защиты.
ЭЦВ 6 многоступенчатый агрегат. В каждой ступени устанавливается обойма с промежуточным диском, отводом лопаточным и рабочим колесом. На переводнике или его еще называют «головкой» имеется фланец или резьбу, для соединения с колонной труб, поднимающих воду. Так же в переводнике (головке) есть клапан обратный. При остановке насоса, клапан задержит жидкость и плавно спустит, что в разы снижает вероятность гидроудара.
По желанию заказчика, насос можно укомплектовать дополнительно:
Стоимость ЭЦВ 6 зависит от комплекта.
№ | Наименование насосов | кВт | Длина не более, в мм | Масса не более, кг |
---|---|---|---|---|
1 | ЭЦВ 6-4-70 | 3 | 1000 | 30 |
2 | ЭЦВ 6-4-90 | 3 | 1100 | 33 |
3 | ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 1300 | 35 |
4 | ЭЦВ 6-4-160 | 4 | 1500 | 38 |
5 | ЭЦВ 6-4-190 | 4 | 1600 | 40 |
6 | ЭЦВ 6-6,5-60 | 3 | 900 | 30 |
7 | ЭЦВ 6-6,5-75 | 3 | 950 | 32 |
8 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 3 | 1000 | 33 |
9 | ЭЦВ 6-6,5-90 | 3 | 1000 | 33 |
10 | ЭЦВ 6-6,5-100 | 4 | 1100 | 34 |
11 | ЭЦВ 6-6,5-105 | 4 | 1100 | 34 |
12 | ЭЦВ 6-6,5-120 | 4 | 1200 | 35 |
13 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 4 | 1200 | 35 |
14 | ЭЦВ 6-6,5-140 | 5,5 | 1400 | 37 |
15 | ЭЦВ 6-6,5-160 | 6,3 | 1500 | 40 |
16 | ЭЦВ 6-6,5-180 | 6,3 | 1700 | 45 |
17 | ЭЦВ 6-6,5-185 | 6,3 | 1700 | 45 |
18 | ЭЦВ 6-6,5-225 | 7,5 | 1800 | 50 |
19 | ЭЦВ 6-10-50 | 3 | 900 | 30 |
20 | ЭЦВ 6-10-60 | 3 | 950 | 32 |
21 | ЭЦВ 6-10-65 | 3 | 950 | 32 |
22 | ЭЦВ 6-10-80 | 4 | 1000 | 34 |
23 | ЭЦВ 6-10-90 | 4 | 1100 | 34 |
24 | ЭЦВ 6-10-100 | 5,5 | 1300 | 35 |
25 | ЭЦВ 6-10-110 | 5,5 | 1300 | 35 |
26 | ЭЦВ 6-10-120 | 5,5 | 1350 | 36 |
27 | ЭЦВ 6-10-130 | 6,3 | 1450 | 44 |
28 | ЭЦВ 6-10-140 | 6,3 | 1500 | 45 |
29 | ЭЦВ 6-10-150 | 7,5 | 1550 | 52 |
30 | ЭЦВ 6-10-160 | 7,5 | 1600 | 55 |
31 | ЭЦВ 6-10-170 | 7,5 | 1650 | 59 |
32 | ЭЦВ 6-10-180 | 8 | 1700 | 62 |
33 | ЭЦВ 6-10-185 | 9 | 1700 | 62 |
34 | ЭЦВ 6-10-220 | 11 | 1750 | 70 |
35 | ЭЦВ 6-10-235 | 11 | 1800 | 73 |
36 | ЭЦВ 6-16-50 | 3 | 1100 | 35 |
37 | ЭЦВ 6-16-75 | 5,5 | 1300 | 35 |
38 | ЭЦВ 6-16-90 | 6,3 | 1400 | 42 |
39 | ЭЦВ 6-16-100 | 6,3 | 1450 | 44 |
40 | ЭЦВ 6-16-110 | 7,5 | 1600 | 45 |
41 | ЭЦВ 6-16-125 | 9 | 1650 | 50 |
42 | ЭЦВ 6-16-140 | 11 | 1700 | 60 |
43 | ЭЦВ 6-16-160 | 13 | 1800 | 62 |
44 | ЭЦВ 6-16-175 | 13 | 1850 | 65 |
45 | ЭЦВ 6-16-180 | 13 | 1850 | 66 |
46 | ЭЦВ 6-16-185 | 13 | 1900 | 67 |
47 | ЭЦВ 6-16-190 | 13 | 1900 | 68 |
48 | ЭЦВ 6-25-50 | 5,5 | 1200 | 53 |
49 | ЭЦВ 6-25-60 | 6,3 | 1300 | 55 |
50 | ЭЦВ 6-25-70 | 7,5 | 1450 | 56 |
51 | ЭЦВ 6-25-80 | 7,5 | 1500 | 57 |
52 | ЭЦВ 6-25-90 | 9 | 1700 | 65 |
53 | ЭЦВ 6-25-100 | 11 | 1700 | 67 |
54 | ЭЦВ 6-25-110 | 11 | 1750 | 70 |
55 | ЭЦВ 6-25-120 | 11 | 1930 | 73 |
56 | ЭЦВ 6-25-140 | 13 | 2000 | 85 |
Оставьте заявку и наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время
Скоро мы вам перезвоним