Скважинные насосы ЭЦВ — это сочетание высокого качества и доступной цены. На протяжении многих лет эти насосы пользуются огромным спросом. Применяются как для промышленности так и для частного сектора. Большой выбор насосов ЭЦВ можно найти у нас. Мы предлагаем самые низкие цены на рынке и наличие на складе в Москве.
Скважинные насосы ЭЦВ – это надежные и эффективные устройства, которые применяются для подъема воды из скважин. Они особенно популярны в сельском хозяйстве, строительстве, служат для обеспечения водоснабжения частных домов и производственных предприятий, используются для снижения уровня грунтовых вод, в системах повышения давления.
Основные преимущества скважинных насосов ЭЦВ
Таким образом, насосы являются незаменимым оборудованием для обеспечения водоснабжения в частном доме или в промышленных целях. Правильно выбранный и установленный агрегат обеспечит стабильное водоснабжение и комфортное использование в течение длительного времени.
Типоразмер агрегата | Номинальные параметры агрегата | Габаритные размеры в мм, не более | Масса в кг, не более | Диаметр скважины, мм | Присоединение, дюймы | ||||
Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток I, А | Мощн. двигателя, кВт | D | L | ||||
ЭЦВ 4-1,5-40 | 1,5 | 40 | 1,5 | 0,37 | 680 | 9 | 1,25 | ||
ЭЦВ 4-1,5-60 | 1,5 | 60 | 1,9 | 0,55 | 780 | 11 | 1,25 | ||
ЭЦВ 4-1,5-80 | 1,5 | 80 | 2,8 | 0,75 | 850 | 13 | 1,25 | ||
ЭЦВ 4-1,5-100 | 1,5 | 100 | 3,8 | 1,1 | 1070 | 15 | |||
ЭЦВ 4-2,5-30 | 2,5 | 30 | 1,5 | 0,37 | 660 | 9 | 1,25 | ||
ЭЦВ 4-2,5-40 | 2,5 | 40 | 1,9 | 0,55 | 760 | 11 | 1,25 | ||
ЭЦВ 4-2,5-50 | 2,5 | 50 | 2,0 | 0,55 | 760 | 11 | 1,25 | ||
ЭЦВ 4-2,5-65 | 2,5 | 65 | 2,8 | 0,75 | 830 | 13 | 1,25 | ||
ЭЦВ 4-2,5-70 | 2,5 | 70 | 3,8 | 1,1 | 1050 | 15 | 1,25 | ||
ЭЦВ 4-2,5-80 | 2,5 | 80 | 3,8 | 1,1 | 1050 | 15 | 1,25 | ||
ЭЦВ 4-2,5-100 | 2,5 | 100 | 4,8 | 1,5 | 1160 | 17 | 1,25 | ||
ЭЦВ 4-2,5-120 | 2,5 | 120 | 4,8 | 1,5 | 1160 | 17 | 1,25 | ||
ЭЦВ 4-2,5-140 | 2,5 | 140 | 6 | 2,2 | 1360 | 21 | 1,5 | ||
ЭЦВ 4-2,5-160 | 2,5 | 160 | 6 | 2,2 | 1412 | 22 | 1,25 | ||
ЭЦВ 4-2,5-180 | 2,5 | 180 | 7,2 | 3 | 1600 | 27 | 1,5 | ||
ЭЦВ 4-2,5-200 | 2,5 | 200 | 7,2 | 3 | 1700 | 28 | 1,25 | ||
ЭЦВ 4-2,5-220 | 2,5 | 220 | 9,5 | 4 | 2000 | 33 | 1,5 | ||
ЭЦВ 4-2,5-270 | 2,5 | 270 | 9,7 | 4 | 2090 | 30 | 1,25 | ||
ЭЦВ 4-4-30 | 4 | 30 | 1,5 | 0,37 | 680 | 10 | 1,5 | ||
ЭЦВ 4-4-40 | 4 | 40 | 1,9 | 0,55 | 760 | 11 | 1,5 | ||
ЭЦВ 4-4-50 | 4 | 50 | 2,8 | 0,75 | 830 | 12 | 1,5 | ||
ЭЦВ 4-4-60 | 4 | 60 | 3,8 | 1,1 | 950 | 14 | 1,5 | ||
ЭЦВ 4-4-70 | 4 | 70 | 3,8 | 1,1 | 950 | 14 | 1,5 | ||
ЭЦВ 4-4-80 | 4 | 80 | 4,8 | 1,5 | 1155 | 18 | 1,5 | ||
ЭЦВ 4-4-100 | 4 | 100 | 6 | 2,2 | 1325 | 21 | 1,5 | ||
ЭЦВ 4-4-120 | 4 | 120 | 6 | 2,2 | 1365 | 21 | 1,5 | ||
ЭЦВ 4-4-140 | 4 | 140 | 7,2 | 3 | 96 | 1600 | 27 | 100 | 1,5 |
ЭЦВ 4-4-160 | 4 | 160 | 7,2 | 3 | 1600 | 27 | 1,5 | ||
ЭЦВ 4-4-180 | 4 | 180 | 9,5 | 4 | 2120 | 32 | 1,5 | ||
ЭЦВ 4-4-200 | 4 | 200 | 9,7 | 4 | 2000 | 33 | 1,5 | ||
ЭЦВ 4-4-250 | 4 | 250 | 12,5 | 5,5 | 2400 | 40 | 1,5 | ||
ЭЦВ 4-6,5-30 | 6,5 | 30 | 2,8 | 0,75 | 820 | 12 | 1,5 | ||
ЭЦВ 4-6,5-40 | 6,5 | 40 | 3,8 | 1,1 | 920 | 14 | 1,5 | ||
ЭЦВ 4-6,5-50 | 6,5 | 50 | 4,8 | 1,5 | 1075 | 17 | 1,5 | ||
ЭЦВ 4-6,5-60 | 6,5 | 60 | 6 | 2,2 | 1155 | 20 | 2 | ||
ЭЦВ 4-6,5-70 | 6,5 | 70 | 6 | 2,2 | 1350 | 21 | 2 | ||
ЭЦВ 4-6,5-80 | 6,5 | 80 | 7,2 | 3 | 1445 | 24 | 2 | ||
ЭЦВ 4-6,5-85 | 6,5 | 85 | 7,2 | 3 | 1445 | 24 | 2 | ||
ЭЦВ 4-6,5-100 | 6,5 | 100 | 7,2 | 3 | 1555 | 24 | 1,5 | ||
ЭЦВ 4-6,5-120 | 6,5 | 120 | 9,5 | 4 | 1960 | 32 | 1,5 | ||
ЭЦВ 4-6,5-140 | 6,5 | 140 | 9,5 | 4 | 1980 | 32 | 1,5 | ||
ЭЦВ 4-6,5-150 | 6,5 | 150 | 12,5 | 5,5 | 2450 | 40 | 1,5 | ||
ЭЦВ 4-6,5-160 | 6,5 | 160 | 12,5 | 5,5 | 2450 | 40 | 1,5 | ||
ЭЦВ 4-6,5-180 | 6,5 | 180 | 12,5 | 5,5 | 2450 | 40 | 1,5 | ||
ЭЦВ 4-6,5-190 | 6,5 | 190 | 18,5 | 7,5 | 2600 | 45 | 2 | ||
ЭЦВ 4-10-30 | 10 | 30 | 4,8 | 1,5 | 1005 | 17 | 2 | ||
ЭЦВ 4-10-40 | 10 | 40 | 4,8 | 1,5 | 1005 | 17 | 2 | ||
ЭЦВ 4-10-50 | 10 | 50 | 6 | 2,2 | 1150 | 20 | 2 | ||
ЭЦВ 4-10-60 | 10 | 60 | 6 | 3 | 1445 | 24 | 2 | ||
ЭЦВ 4-10-70 | 10 | 70 | 7,2 | 3 | 1445 | 24 | 2 | ||
ЭЦВ 4-10-80 | 10 | 80 | 9,5 | 4 | 1700 | 31 | 2 | ||
ЭЦВ 4-10-90 | 10 | 90 | 9,5 | 4 | 1710 | 31 | 2 | ||
ЭЦВ 4-10-100 | 10 | 100 | 11 | 4 | 2020 | 33 | 2 | ||
ЭЦВ 4-10-110 | 10 | 110 | 12,5 | 5,5 | 2030 | 35 | 2 | ||
ЭЦВ 4-10-120 | 10 | 120 | 12,5 | 5,5 | 2060 | 35 | 2 | ||
ЭЦВ 4-10-140 | 10 | 140 | 18,5 | 7,5 | 2600 | 45 | 2 | ||
ЭЦВ 4-10-160 | 10 | 160 | 18,5 | 7,5 | 2600 | 45 | 2 | ||
ЭЦВ 4-16-50 | 10 | 50 | 9,5 | 4 | 1970 | 31 | 2 | ||
ЭЦВ 4-16-75 | 10 | 75 | 12,5 | 5,5 | 2420 | 38 | 2 | ||
ЭЦВ 4-16-90 | 10 | 90 | 18,5 | 7,5 | 2850 | 46 | 2 | ||
ЭЦВ 4-16-100 | 10 | 100 | 18,5 | 7,5 | 3200 | 48 | 2 |
Типоразмер агрегата | Номинальные параметры агрегата | Габаритные размеры в мм, не более | Масса в кг, не более | Диаметр скважины, мм | ||||
Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток I, А | Мощи двигателя, кВт | D | L | |||
ЭЦВ 5-4-60 | 4 | 60 | 6 | 2,2 | 1050 | 22 | ||
ЭЦВ 5-4-75 | 4 | 75 | 6,5 | 2,2 | 1100 | 23 | ||
ЭЦВ 5-4-80 | 4 | 80 | 6,8 | 3 | 1100 | 23 | ||
ЭЦВ 5-4-100 | 4 | 100 | 7 | 3 | 1200 | 24 | ||
ЭЦВ 5-4-125 | 4 | 125 | 9 | 3 | 1380 | 26 | ||
ЭЦВ 5-4-160 | 4 | 160 | 12 | 4 | 1660 | 34 | ||
ЭЦВ 5-6,5-60 | 6,5 | 60 | 6,3 | 2,2 | 1100 | 23 | ||
ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 7 | 3 | 1120 | 23 | ||
ЭЦВ 5-6,5-100 | 6,5 | 100 | 9 | 3 | 120 | 1300 | 26 | 125 |
ЭЦВ 5-6,5-120 | 6,5 | 120 | 10 | 4 | 1430 | 29 | ||
ЭЦВ 5-6,5-140 | 6,5 | 140 | 11 | 4 | 1660 | 34 | ||
ЭЦВ 5-6,5-145 | 6,5 | 145 | 11,5 | 4 | 1660 | 34 | ||
ЭЦВ 5-10-80 | 10 | 80 | 12 | 4 | 1430 | 29 | ||
ЭЦВ 5-10-95 | 10 | 95 | 12,5 | 4 | 1500 | 30 | ||
ЭЦВ 5-10-110 | 10 | 110 | 13 | 5,5 | 1630 | 34 | ||
ЭЦВ 5-10-125 | 10 | 125 | 15 | 5,5 | 1830 | 39 | ||
ЭЦВ 5-10-140 | 10 | 140 | 18 | 7,5 | 2030 | 45 | ||
ЭЦВ 5-10-150 | 10 | 150 | 20 | 7,5 | 2050 | 46 | ||
Типоразмер агрегата | Номинальные параметры агрегата | Габаритные размеры в мм, не более | Масса в кг, не более | Диаметр скважины, мм | ||||
Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток I, А | Мощи двигателя, кВт | D | L | |||
ЭЦВ 6-4-70 | 4 | 70 | 5 | 3 | 1000 | 30 | ||
ЭЦВ 6-4-90 | 4 | 90 | 7 | 3 | 1050 | 32 | ||
ЭЦВ 6-4-100 | 4 | 100 | 8 | 3 | 1100 | 33 | ||
ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 130 | 9 | 4 | 1300 | 34 | ||
ЭЦВ 6-4-160 | 4 | 160 | 10 | 4 | ||||
ЭЦВ 6-4-190 | 4 | 190 | 11 | 4 | ||||
ЭЦВ 6-6,5-60 | 6,5 | 60 | 6 | 3 | 960 | 32 | ||
ЭЦВ 6-6,5-75 | 6,5 | 75 | 8 | 3 | 1040 | 34 | ||
ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 9 | 3 | 1040 | 34 | ||
ЭЦВ 6-6,5-90 | 6,5 | 90 | 9,3 | 3 | 1080 | 35 | ||
ЭЦВ 6-6,5-100 | 6,5 | 100 | 9,7 | 4 | 1120 | 36 | ||
ЭЦВ 6-6,5-105 | 6,5 | 105 | 10 | 4 | 1120 | 36 | ||
ЭЦВ 6-6,5-120 | 6,5 | 120 | 10,8 | 4 | 1140 | 37 | ||
ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 11 | 4 | 1140 | 37 | ||
ЭЦВ 6-6,5-140 | 6,5 | 140 | 12 | 5,5 | 1210 | 38 | ||
ЭЦВ 6-6,5-160 | 6,5 | 160 | 13 | 6,3 | 1260 | 39 | ||
ЭЦВ 6-6,5-180 | 6,5 | 180 | 14 | 6,3 | 1420 | 47 | ||
ЭЦВ 6-6,5-185 | 6,5 | 185 | 14,5 | 6,3 | 145 | 1420 | 47 | 150 |
ЭЦВ 6-6,5-200 | 6,5 | 200 | ||||||
ЭЦВ 6-6,5-225 | 6,5 | 225 | 19 | 7,5 | 1590 | 50 | ||
ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 7 | 3 | 950 | 32 | ||
ЭЦВ 6-10-60 | 10 | 60 | 7,8 | 3 | 1000 | 33 | ||
ЭЦВ 6-10-70 | 10 | 70 | 10 | 4 | 1030 | 34 | ||
ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 11 | 4 | 1030 | 34 | ||
ЭЦВ 6-10-90 | 10 | 90 | 11,5 | 4 | 1050 | 34 | ||
ЭЦВ 6-10-100 | 10 | 100 | 12 | 5,5 | 1120 | 36 | ||
ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 13 | 5,5 | 1150 | 36 | ||
ЭЦВ 6-10-120 | 10 | 120 | 14 | 5,5 | 1210 | 38 | ||
ЭЦВ 6-10-130 | 10 | 130 | 15 | 6,3 | 1280 | 43 | ||
ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 16 | 6,3 | 1280 | 43 | ||
ЭЦВ 6-10-160 | 10 | 160 | 18,5 | 7,5 | 1500 | 55 | ||
ЭЦВ 6-10-180 | 10 | 180 | 20,5 | 9 | 1580 | 56 | ||
ЭЦВ 6-10-185 | 10 | 185 | 21 | 9 | 1580 | 56 | ||
ЭЦВ 6-10-200 | 10 | 200 | ||||||
ЭЦВ 6-10-220 | 10 | 220 | 24 | 11 | ||||
ЭЦВ 6-10-235 | 10 | 235 | 26 | 11 | 1650 | 57 | ||
ЭЦВ 6-16-50 | 16 | 50 | 11 | 3 | 1000 | 34 | ||
ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 15 | 5,5 | 1120 | 37 | ||
ЭЦВ 6-16-80 | 16 | 80 | 15,5 | 5,5 | 1120 | 37 | ||
ЭЦВ 6-16-90 | 16 | 90 | 17 | 6,3 | 1230 | 43 | ||
ЭЦВ 6-16-100 | 16 | 100 | 18 | 6,3 | 1270 | 44 | ||
ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 21 | 7,5 | 1310 | 44 | ||
ЭЦВ 6-16-125 | 16 | 125 | 22 | 9 | 1350 | 45 | ||
ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 27 | 11 | 1550 | 56 | ||
ЭЦВ 6-16-160 | 16 | 160 | 28 | 13 | 1600 | 58 | ||
ЭЦВ 6-16-175 | 16 | 175 | 30 | 13 | 1680 | 59 | ||
ЭЦВ 6-16-190 | 16 | 190 | 32 | 13 | 1730 | 61 | ||
ЭЦВ 6-25-50 | 25 | 50 | 19 | 5,5 | 1330 | 47 | ||
ЭЦВ 6-25-60 | 25 | 60 | ||||||
ЭЦВ 6-25-70 | 25 | 70 | 26 | 7,5 | 1580 | 58 | ||
ЭЦВ 6-25-80 | 25 | 80 | 27 | 7,5 | 1620 | 59 | ||
ЭЦВ 6-25-90 | 25 | 90 | 28 | 9 | 1760 | 63 | ||
ЭЦВ 6-25-100 | 25 | 100 | 32 | 11 | 1850 | 65 | ||
ЭЦВ 6-25-120 | 25 | 120 | 35 | 11 | 1950 | 68 |
Типоразмер агрегата | Номинальные параметры агрегата | Габаритные размеры в мм, не более | Масса в кг, не более | Диаметр скважины, мм | ||||
Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток I, А | Мощи двигателя, кВт | D | L | |||
ЭЦВ 8-16-85 | 16 | 85 | 17 | 6,3 | 1260 | 53 | ||
ЭЦВ 8-16-100 | 16 | 100 | 18 | 6,3 | 1260 | 54 | ||
ЭЦВ 8-16-110 | 16 | 110 | 19 | 7,5 | 1320 | 58 | ||
ЭЦВ 8-16-120 | 16 | 120 | 23 | 11 | 1370 | 60 | ||
ЭЦВ 8-16-140 | 16 | 140 | 27 | 11 | 1420 | 61 | ||
ЭЦВ 8-16-160 | 16 | 160 | 31 | 13 | 1580 | 72 | ||
ЭЦВ 8-25-55 | 25 | 55 | 16 | 5,5 | 1110 | 53 | ||
ЭЦВ 8-25-55нрк | 25 | 55 | 5,5 | |||||
ЭЦВ 8-25-70 | 25 | 70 | 18 | 7,5 | 1180 | 54 | ||
ЭЦВ 8-25-70нрк | 25 | 70 | 21 | 7,5 | 1190 | 58 | ||
ЭЦВ 8-25-90 | 25 | 90 | 23 | 11 | 1260 | 57 | ||
ЭЦВ 8-25-90нрк | 25 | 90 | 27 | 11 | 1270 | 60 | ||
ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 27 | 11 | 1260 | 57 | ||
ЭЦВ 8-25-100нрк | 25 | 100 | 28 | 11 | 1270 | 60 | ||
ЭЦВ 8-25-110 | 25 | 110 | 28 | 11 | 1300 | 58 | ||
ЭЦВ 8-25-110нрк | 25 | 110 | 29 | 11 | 1310 | 63 | ||
ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 125 | 33 | 13 | 1440 | 68 | ||
ЭЦВ 8-25-125нрк | 25 | 125 | 34 | 13 | 189 | 1450 | 72 | 200 |
ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 37 | 17 | 1600 | 81 | ||
ЭЦВ 8-25-150нрк | 25 | 150 | 38 | 17 | 1620 | 89 | ||
ЭЦВ 8-40-40 | 40 | 40 | 20 | 6,3 | 1160 | 53 | ||
ЭЦВ 8-40-40нрк | 40 | 40 | ||||||
ЭЦВ 8-40-60 | 40 | 60 | 26 | 11 | 1220 | 53 | ||
ЭЦВ 8-40-60нрк | 40 | 60 | 27 | 11 | 1230 | 59 | ||
ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 36 | 17 | 1540 | 80 | ||
ЭЦВ 8-40-90нрк | 40 | 90 | 37 | 17 | 1560 | 85 | ||
ЭЦВ 8-40-110 | 40 | 110 | 47 | 22 | 1730 | 84 | ||
ЭЦВ 8-40-110нрк | 40 | 110 | 48 | 22 | 1740 | 89 | ||
ЭЦВ 8-40-120 | 40 | 120 | 48 | 22 | 1740 | 85 | ||
ЭЦВ 8-40-120нрк | 40 | 120 | 49 | 22 | 1750 | 90 | ||
ЭЦВ 8-40-135 | 40 | 135 | 53 | 32 | 1850 | 88 | ||
ЭЦВ 8-40-135нрк | 40 | 135 | 32 | |||||
ЭЦВ 8-40-150 | 40 | 150 | 54 | 32 | 1900 | 89 | ||
ЭЦВ 8-40-150нрк | 40 | 150 |
Типоразмер агрегата | Номинальные параметры агрегата | Габаритные размеры в мм, не более | Масса в кг, не более | Диаметр скважины, мм | ||||
Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток I, А | Мощи двигателя, кВт | D | L | |||
ЭЦВ 10-65-65 | 65 | 65 | 46 | 22 | 1310 | 116 | ||
ЭЦВ 10-65-65нрк | 65 | 65 | 48 | 22 | 1320 | 123 | ||
ЭЦВ 10-65-90 | 65 | 90 | 50 | 33 | 1380 | 118 | ||
ЭЦВ 10-65-90нрк | 65 | 90 | 60 | 33 | 1380 | 124 | ||
ЭЦВ 10-65-100 | 65 | 100 | 58 | 33 | 1380 | 119 | ||
ЭЦВ 10-65-100нрк | 65 | 100 | 62 | 33 | 1380 | 125 | ||
ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 110 | 65 | 33 | 235 | 1380 | 119 | 250 |
ЭЦВ 10-65-110нрк | 65 | 110 | 66 | 33 | 1380 | 125 | ||
ЭЦВ 10-65-125нрк | 65 | 125 | 67 | 33 | 1470 | 127 | ||
ЭЦВ 10-65-150нрк | 65 | 150 | 90 | 45 | 1570 | 145 | ||
ЭЦВ 10-120-60нрк | 120 | 60 | 61 | 33 | 1300 | 121 | ||
ЭЦВ 10-120-80нрк | 120 | 80 | 85 | 33 | 1430 | 138 |
Перед тем, как купить насос ЭЦВ, стоит обратить внимание на следующие моменты:
Глубинные насосы ЭЦВ обеспечивают эффективный подъем воды даже из глубоких скважин. Они надежны и долговечны, что делает их отличным выбором для использования в условиях постоянной эксплуатации.
Наша компания ООО «АДЕКТА» предлагает Вам заказать подготовку скважины и установку скважинного насоса «под ключ» в Москве, Подмосковье и других регионах РФ. Для заказа, пожалуйста, заполните форму обратной связи на сайте или позвоните нам по номеру: +7 (495) 790-54-63.
Оставьте заявку и наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время
Скоро мы вам перезвоним